Pesquisar por título ou por ID:  6 de Outubro de 2025 17:56:21 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,36 €0,12 1 Dia 00:43:39
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,36 €0,12 1 Dia 01:58:39
$10 - 19381,36 €0,12 1 Dia 03:08:39
10$00 1952 ANGOLA1,36 €0,12 1 Dia 04:11:39
50 Groschen 1977 - Áustria1,72 €0,12 1 Dia 05:49:39
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 1 Dia 05:55:39
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 1 Dia 06:00:39
1 FRANCO 1888 PRATA1,36 €0,12 2 Dias 04:24:39
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 2 Dias 05:51:39
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 3 Dias 04:22:39
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 3 Dias 04:25:39
LOTE 3 NOTAS 20$001,72 €0,12 4 Dias 03:25:39
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,36 €0,12 4 Dias 03:38:39
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 4 Dias 03:42:39
3 NOTA 100$00 + 50 +20 VEJA1,36 €0,12 4 Dias 03:46:39
Lote de 4 moedas (Alemanha)1,57 €0,11 05:06:39
Lote de 3 moedas (Alemanha)1,56 €0,11 05:09:39
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 18:36:39
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 18:43:39
LOTE 8 «« 3 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 20:13:39



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas