Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:23:13 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 06:50:47
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 07:31:47
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 07:57:47
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 06:51:47
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 07:23:47
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 07:25:47
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 08:01:47
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 08:13:47
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 09:35:47
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 07:56:47
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 08:09:47
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 09:29:47
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 07:36:47
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 07:28:47
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 07:54:47
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 08:11:47
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 08:12:47
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 07:56:47
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 05:45:47
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 07:40:47



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas