Pesquisar por título ou por ID:  6 de Outubro de 2025 17:58:10 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE H 17 ««3 MOEDAS ULTRAMAR1,36 €0,12 17:01:50
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 22:50:50
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,36 €0,12 1 Dia 01:56:50
$10 - 19381,36 €0,12 1 Dia 03:06:50
10$00 1952 ANGOLA1,36 €0,12 1 Dia 04:09:50
50 Groschen 1977 - Áustria1,72 €0,12 1 Dia 05:47:50
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 1 Dia 05:53:50
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 1 Dia 05:58:50
1 FRANCO 1888 PRATA1,36 €0,12 2 Dias 04:22:50
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 2 Dias 05:49:50
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 3 Dias 04:20:50
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 3 Dias 04:23:50
LOTE 3 NOTAS 20$001,72 €0,12 4 Dias 03:23:50
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,36 €0,12 4 Dias 03:36:50
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 4 Dias 03:40:50
3 NOTA 100$00 + 50 +20 VEJA1,36 €0,12 4 Dias 03:44:50
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 18:34:50
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 18:41:50
LOTE 8 «« 3 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 20:11:50
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 22:27:50



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas