Pesquisar por título ou por ID:  12 de Outubro de 2025 20:42:02 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
7 - Namibia 20 dollars 2013 unc1,36 €0,12 3 Dias 00:55:58
15 - Indonesia 1000 rupiah 1959 pick.71 unc escassa1,36 €0,12 3 Dias 00:56:58
8 - Namibia 10 dollars 2013 unc1,36 €0,12 3 Dias 00:56:58
9 - Africa do Sul 20 rand nd(2023) unc1,36 €0,12 3 Dias 00:58:58
11 - Lesotho 50 maloti 2021 unc1,36 €0,12 3 Dias 01:00:58
21 - Papua 20 kina comemorativa 2008 pick.36 unc1,36 €0,12 3 Dias 01:07:58
23 - Gambia 100 dalasis nd(2013-18) pick.29c unc1,36 €0,12 3 Dias 01:09:58
28 - Armenia 100 dram 2022 pick.61 unc1,36 €0,12 3 Dias 01:18:58
45 - Port. 20 escudos 1971 X 2 uncs1,36 €0,12 3 Dias 01:41:58
55 - Belgica 1 franc prata 18801,36 €0,12 3 Dias 01:56:58
58 - Russia 5 rubles 19911,36 €0,12 3 Dias 01:59:58
73 - Southern Rhodesia shilling prata 19411,36 €0,12 3 Dias 02:20:58
76 - Belgica 1 franc prata 18691,36 €0,12 3 Dias 02:23:58
83 - Sam Marino 100 lire 1983 soberba1,36 €0,12 3 Dias 02:31:58
94 - D. Pedro V 500 reis prata 1856 veja1,36 €0,12 3 Dias 02:45:58
95 - Russia 5 roubles 1990 veja1,36 €0,12 3 Dias 02:46:58
97 - USA half dollar prata 19641,36 €0,12 3 Dias 02:49:58
100 - Port. 500 escudos prata 19981,36 €0,12 3 Dias 02:52:58
65 - Port. 2 moedas 5 escudos prata 1932+1937 veja1,36 €0,12 3 Dias 03:09:58
68 - D. Maria I Brasil XL reis 17991,36 €0,12 3 Dias 03:13:58



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas