Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:00:10 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 02:27:50
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 02:48:50
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:39:50
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:54:50
$10 - 19381,36 €0,12 07:04:50
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:02:50
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 08:07:50
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:51:50
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:56:50
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:47:50
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:57:50
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:58:50
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 08:18:50
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 08:21:50
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:37:50
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:38:50
1$00 1974 ANGOLA DE ROLO1,54 €0,11 00:01:50
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 02:25:50
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:35:50
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:02:50



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas