Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 15:43:04 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 05:30:56
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 06:11:56
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 06:37:56
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 05:31:56
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 06:03:56
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 06:05:56
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 06:41:56
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 06:53:56
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 08:15:56
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 06:36:56
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 06:49:56
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 08:09:56
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 06:16:56
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 06:08:56
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 06:34:56
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 06:51:56
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 06:52:56
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 06:36:56
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 04:25:56
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 06:20:56



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas