Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:20:08 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:07:52
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:28:52
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:19:52
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:34:52
$10 - 19381,36 €0,12 07:44:52
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:42:52
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 08:47:52
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:31:52
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:36:52
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:27:52
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:37:52
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:38:52
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 08:58:52
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:01:52
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:17:52
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:18:52
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:05:52
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:15:52
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:42:52
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:24:52



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas