Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:59:02 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 02:28:58
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 02:49:58
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:40:58
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:55:58
$10 - 19381,36 €0,12 07:05:58
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:03:58
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 08:08:58
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:52:58
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:57:58
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:48:58
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:58:58
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:59:58
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 08:19:58
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 08:22:58
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:38:58
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:39:58
1$00 1974 ANGOLA DE ROLO1,54 €0,11 00:02:58
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 02:26:58
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:36:58
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:03:58



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas