Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 18:09:53 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:04:07
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 03:45:07
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:11:07
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:05:07
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 05:48:07
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 03:37:07
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 03:39:07
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:15:07
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 04:27:07
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 05:49:07
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:10:07
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 04:23:07
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 05:43:07
1 CENTAVOS 1921 BELA5,72 €0,32 03:50:07
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 03:42:07
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:08:07
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 04:25:07
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 04:26:07
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:10:07
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 01:59:07



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas