Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 15:40:35 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 01:08:25
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 04:14:25
$10 - 19381,36 €0,12 05:24:25
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 06:22:25
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 06:27:25
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 08:11:25
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 08:16:25
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 08:07:25
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 08:17:25
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 08:18:25
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 06:38:25
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 06:41:25
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 05:57:25
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 05:58:25
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 00:45:25
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 02:55:25
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 03:22:25
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 04:04:25
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 08:17:25
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 05:54:25



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas