Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 09:31:17 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 06:56:43
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 07:17:43
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 09:08:43
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 10:23:43
$10 - 19381,36 €0,12 11:33:43
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 12:31:43
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 12:36:43
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 14:20:43
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 14:25:43
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 14:16:43
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 14:26:43
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 14:27:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 12:47:43
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 12:50:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 12:06:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 12:07:43
LOTE H 17 ««3 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 01:28:43
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 03:01:43
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 03:08:43
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:54:43



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas