Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 09:30:43 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 06:57:17
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 07:18:17
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 09:09:17
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 10:24:17
$10 - 19381,36 €0,12 11:34:17
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 12:32:17
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 12:37:17
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 14:21:17
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 14:26:17
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 14:17:17
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 14:27:17
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 14:28:17
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 12:48:17
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 12:51:17
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 12:07:17
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 12:08:17
LOTE H 17 ««3 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 01:29:17
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 03:02:17
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 03:09:17
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:55:17



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas