Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 11:33:50 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 09:40:10
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 10:21:10
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 10:47:10
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 09:41:10
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 10:13:10
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 10:15:10
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 10:51:10
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 11:03:10
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 12:25:10
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 10:46:10
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 10:59:10
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 12:19:10
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 10:26:10
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 10:18:10
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 10:44:10
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 11:01:10
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 11:02:10
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 10:46:10
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 08:35:10
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 10:30:10



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas