Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:03:00 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 02:25:00
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 02:46:00
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:37:00
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:52:00
$10 - 19381,36 €0,12 07:02:00
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:00:00
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 08:05:00
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:49:00
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:54:00
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:45:00
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:55:00
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:56:00
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 08:16:00
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 08:19:00
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:35:00
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:36:00
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 02:23:00
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:33:00
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:00:00
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 05:42:00



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas