Pesquisar por título ou por ID:  13 de Outubro de 2025 09:30:56 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1942168,49 €6,20 1 Dia 12:07:04
10$00 - 193369,69 €4,91 1 Dia 12:06:04
500 REIS / D.MARIA II / 1851 / CERTIFICADA AU51,81 €4,62 5 Dias 02:02:04
46 - Port. 1000 escudos 1961 excelente veja imagem65,25 €4,59 2 Dias 12:56:04
10$00 - 193756,63 €4,28 1 Dia 12:05:04
10$00 - 194845,03 €4,00 1 Dia 11:29:04
10$00 - 1937(2)51,33 €3,60 1 Dia 11:29:04
1 ESCUDO 1916 / GENI - MS 63 ESPETACULAR MOEDA34,00 €3,30 5 Dias 02:05:04
3 Moedas - PROOF - XVII Exposição33,27 €2,48 1 Dia 12:07:04
88 - Canada dollar 1972 prata 23.3gx800%12,18 €2,24 2 Dias 13:50:04
$20 - 191315,54 €1,62 1 Dia 12:09:04
50 CENTAVOS 1928 GENI - MS 6220,27 €1,61 5 Dias 02:00:04
48 - Port. 1000 escudos 1967 unc17,99 €1,42 2 Dias 12:59:04
82 - Port. 250 escudos prata 197412,54 €1,28 2 Dias 13:42:04
50 CENTAVOS 1930 / GENI - MS 6225,17 €1,27 5 Dias 02:04:04
41 - Port. 20 escudos 1949 bonita veja imagem15,85 €1,24 2 Dias 12:49:04
31 - Madagascar 25.000 francs nd(1998)pick,82 unc15,40 €1,11 2 Dias 12:35:04
42 - Port. 100 escudos 1957 excelente veja imagem19,27 €1,08 2 Dias 12:50:04
10$00 - 194018,45 €0,97 1 Dia 12:18:04
500 REIS 1903 D.CARLOS I16,85 €0,73 3 Dias 08:29:04



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas