Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 18:10:26 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:03:34
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 03:44:34
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:10:34
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:04:34
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 05:47:34
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 03:36:34
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 03:38:34
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:14:34
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 04:26:34
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 05:48:34
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:09:34
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 04:22:34
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 05:42:34
1 CENTAVOS 1921 BELA5,72 €0,32 03:49:34
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 03:41:34
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:07:34
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 04:24:34
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 04:25:34
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:09:34
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 01:58:34



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas