Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 18:03:50 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:10:10
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 03:51:10
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:17:10
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:11:10
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 05:54:10
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 03:43:10
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 03:45:10
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:21:10
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 04:33:10
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 05:55:10
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:16:10
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 04:29:10
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 05:49:10
1 CENTAVOS 1921 BELA5,72 €0,32 03:56:10
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 03:48:10
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:14:10
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 04:31:10
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 04:32:10
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:16:10
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 02:05:10



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas