Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:53:16 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:34:44
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:55:44
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:46:44
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:01:44
$10 - 19381,36 €0,12 08:11:44
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:09:44
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:14:44
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:58:44
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:03:44
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:54:44
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:04:44
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:05:44
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:25:44
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:28:44
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:44:44
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:45:44
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:32:44
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:42:44
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:09:44
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:51:44



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas