Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:43:28 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 08:30:32
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 09:11:32
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 09:37:32
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 08:31:32
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 09:03:32
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 09:05:32
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 09:41:32
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 09:53:32
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 11:15:32
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 09:36:32
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 09:49:32
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 11:09:32
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 09:16:32
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 09:08:32
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 09:34:32
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 09:51:32
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 09:52:32
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 09:36:32
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 07:25:32
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 09:20:32



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas